زمینه های فعالیت:
1- ساخت، تولید، مهندسی معکوس، بومی سازی و تهیه لوازم، تجهیزات و ماشین آلات معدنی
2- مطالعه، امکان سنجی، مشاوره، طراحی و عملیات مهندسی کارخانه های فرآوری مواد معدنی
3- احداث، تجهیز، نصب و راه اندازی کارخانه های معدنی و خطوط فرآوری مواد معدنی
| # | نام پروژه | ماده معدنی | محل پروژه | سال اجرا | نوع فعالیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 میلیون تن در سال شرکت پدیده کاوش ایرانیان | هماتیت | بندرعباس - هرمزگان | 1398-1400 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات (اسپیرال) نظارت بر نصب و راه¬اندازی |
| 2 | 300 هزار تن در سال شرکت توسعه و فرآوری آهن تنگ زاغ | هماتیت | بندرعباس - هرمزگان | 1399-1400 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات طراحی، نصب و راه¬اندازی بهره¬برداری اولیه |
| 3 | 100 هزار تن در سال شرکت تامین کانی ایرانیان | هماتیت | بردسکن- خراسان | 1399 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات |
| 4 | 100 هزار تن در سال شرکت معدنی آک¬کهور | هماتیت | بندرعباس - هرمزگان | 1398 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات (اسپیرال) طراحی، نصب و راه¬اندازی |
| 5 | 100 هزار تن در سال شرکت فولاد نطنز | هماتیت-مگنتیت سرباره | نطنز - اصفهان | 1400 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات (اسپیرال) طراحی، نصب و راه¬اندازی (بخش اسپیرال) |
| 6 | 50 هزار تن در سال شرکت کیمیا کانسار سامان | هماتیت | کاشان- اصفهان | 1397 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات (اسپیرال) |
| 7 | 100 هزار تن در سال شرکت آریا فاتح (معدن تاجکوه) | سرب و روی | کوهبنان-کرمان | 1399 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات طراحی، نصب و راه¬اندازی |
| 8 | 250 هزار تن در سال شرکت باما | سرب و روی | اصفهان | 1399 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات طراحی، نصب و راه¬اندازی |
| 9 | 100 هزار تن در سال شرکت پارس سرب هگمتانه | سرب | کاشان- اصفهان | 1398 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات (اسپیرال) طراحی، نصب و راه¬اندازی |
| 10 | 100 هزار تن در سال شرکت فلزات غیرآهنی ایران | سرب و روی | زنجان | 1400 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات (اسپیرال) طراحی، نصب و راه¬اندازی |
| 11 | 100 هزار تن در سال شرکت اطلس کانی¬آریا | کرومیت | زاهدان-سیستان و بلوچستان | 1400 | مطالعات اولیه تامین تجهیزات طراحی، نصب و راه¬اندازی |
تجهیزات تولیدی:
طراحی و سئو سایت توسط شرکت آرمیس